LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Jeudi 21 Novembre 2024 |
Des acteurs financiers s’engagent pour le climat | |||
Présente à la COP26 pour valoriser l’expertise de la Place de Paris au niveau international, Finance for Tomorrow a élaboré une déclaration de soutien au développement de la finance à impact signée par plus de quatre-vingts organisations (établissements bancaires, sociétés de gestion…). | |||
L’innovation au menu de l’alimentation durable | |||
Produire plus, mieux et durablement… Tel est le défi auquel la planète est confrontée pour nourrir une population toujours grandissante, tout en limitant l’impact environnemental. | |||
Philippe Feuille : « Ne pas mettre le système en péril » | |||
Face au mouvement de consolidation du marché des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et l’arrivée massive de fonds de capital-investissement, Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP, s’inquiète des conséquences à moyen terme pour les professionnels du secteur et les clients finaux. | |||
Exco lance Exco Gestion Privée avec le soutien de Patrimum Groupe et du Groupe ID | |||
Seront ainsi mis en place des structures régionales Exco Gestion Privée aux côtés des bureaux Exco au sein desquelles Patrimum Groupe (750 millions d’euros sous gestion) et Groupe ID (260 millions d’euros d’encours) apporteront leur implication opérationnelle. | |||
Changement climatique : quel est le coût de l’inaction ? | |||
Le défi de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à net zéro au cours des prochaines décennies est énorme et son coût est significatif. Analyse par David Page, Head of Macro Research chez Axa IM. | |||
Défaut de conseil | |||
Réductions d’impôts remises en cause et responsabilité du distributeur. | |||
[Patrimonia 2021] Habitat et Humanisme milite pour une finance solidaire. | |||
L'invité du magazine Profession CGP. Rencontre avec David BOURDENET, référent patrimonial, Legs & Donations, chez Habitat et Humanisme. | |||
Immobilier résidentiel européen : quelles perspectives ? | |||
Doté de revenus stables et prévisibles, l’immobilier résidentiel est désormais apprécié tel un investissement obligataire. AEW livre sa première analyse prédictive à l’horizon 2026, et observe que les investisseurs institutionnels sont bien placés pour faire face à la transition énergétique. | |||
Un fonds actions asiatiques sur les mégatendances | |||
MainFirst a lancé MainFirst Megatrends Asia, un fonds actions asiatiques qui se concentre sur les thèmes d'investissement porteurs. | |||
[Patrimonia 2021] Paref Gestion, cap à l'Est | |||
PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel. | |||
Crystal finalise l’acquisition de WiseAM | |||
Comme prévu suite à l’intégration des cabinets du projet Victoire, Crystal Holding vient de finaliser l’acquisition de la société de gestion qui gère 750 millions d'euros d'encours. | |||
BNP Paribas Banque Privée distribue en exclusivité l’UC Blackstone Bepimmo | |||
Accessible à partir de 100 000 € net de frais d’arbitrage ou de versement, ce fonds offre un accès à l’immobilier européen de qualité institutionnelle. | |||
Une nouvelle offre épargne salariale et retraite | |||
Gay-Lussac Gestion lance une nouvelle gamme de solutions d’épargne salariale et retraite Pacte compatible, en partenariat avec Amundi ESR. | |||
Épargne Pierre revalorise son prix de part | |||
La SCPI phare d’Atland Voisin augmente le prix de ses parts de 1,46 %, avec un prix de souscription fixé à 208 € par part. | |||
Assurance-vie : record de collecte en unités de compte | |||
Avec 42,4 milliards d’euros depuis le début de l’année, les cotisations d’assurance-vie en unités de compte dépassent en neuf mois leur record sur une année pleine. | |||
|
|
Si cette newsletter ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la retrouver ici |
{modify}Modifier votre abonnement{/modify} |