LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Dimanche 2 Février 2025 |
Des CGP plus que jamais optimistes | |||
La confiance est historiquement haute pour la profession selon la dernière édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif. Le digital est désormais intégré par les clients ; l’ISR et la loi Pacte insufflent un regain de dynamisme. | |||
Les gérants obligataires tirent leur épingle du jeu | |||
Selon le rapport Active-Passive Navigator de Lyxor AM, 57 % des gérants obligataires ont battu leurs indices de référence dans un premier semestre volatil. Performance plus mitigée pour les gérants actions (47%). | |||
Astoria Finance acquiert JCB Holding | |||
Avec la reprise d’une société spécialiste en assurance-vie, le groupe dirigé par Malcolm Vincent continue sa stratégie de croissance externe amorcée depuis un an. Cette nouvelle acquisition porte les encours sous gestion d’Astoria à 7,5 milliards d’euros. | |||
Partenariat stratégique entre ManyMore et PLPSoft | |||
Les deux éditeurs ont lancé une offre commerciale associant leurs solutions logicielles respectives : Prisme et Nexus (ManyMore) et Systerial (PLPSoft). | |||
Les lauréats de la 3e édition du Grand Prix de la Philanthropie connus le 13 octobre | |||
Créé en 2019 par le Groupe Ficade, le Grand Prix de la Philanthropie a vocation à encourager les démarches philanthropiques dans l’univers de la finance. | |||
Oddo BHF AM acquiert Métropole Gestion | |||
L’asset manager franco-allemand se renforcera ainsi dans le domaine de la gestion value. | |||
Gaipare Fidelissimo, une assurance-vie avec garantie fidélité | |||
L’association professionnelle Gaipare propose une nouvelle offre d’assurance-vie conçue avec Allianz France. Outre une garantie fidélité, elle donne accès à des UC immobilières et aux fonds indiciels type ETF. | |||
Crowdfunding immobilier avec caution solidaire | |||
Finple, plate-forme de crowdfunding immobilier filiale de Consultim, propose une offre avec caution d'une compagnie d'assurance sur le capital investi. Une solution inédite sur le marché, qui vise une rentabilité comprise entre 3 et 4 % par an nets de frais. | |||
Cinq promotions internes chez NextStage AM | |||
Ça bouge dans la société de Private Equity : sont promus comme chargés d’affaires senior Enzo Cardillo et Pierre-Alexandre Prigent, en tant que chargés d’affaires Agathe Anquetil et Bastien Aversa, et au poste de responsable relations investisseurs Marc Mehanna. | |||
Primonial REIM vise le Top 10 de la gestion d’actifs en Europe | |||
Le groupe Primonial lance sa plate-forme paneuropéenne, regroupant ses activités immobilières sous la marque unique Primonial REIM. Objectif : devenir un leader européen et saisir de nouvelles opportunités immobilières. | |||
Alerte ACPR après de fausses attestations | |||
L’autorité de contrôle met en garde après la découverte de fausses attestations de garantie financière et d’assurance responsabilité civile professionnelle, usurpant la dénomination de Zurich Insurance PLC et d’AON France. | |||
Investir sur la ville de demain | |||
Multi-asset, le fonds Allianz Global Intelligent Cities investit dans des entreprises innovantes participant à l’essor des villes intelligentes. | |||
Un fonds dédié à l’immobilier de luxe | |||
Mindston Capital lance son premier FPCI spécialisé dans l’immobilier de luxe. La nouvelle société de gestion entend se démarquer des acteurs traditionnels par son approche originale de l’investissement dans l’immobilier. | |||
AEW obtient le label ISR pour ses OPCI grand public | |||
Le label ISR immobilier a été attribué aux OPCI grand public Franceurope Immo et Immo Diversification. Un label que AEW avait justement contribué à instituer. | |||
L’AFG a 60 ans…et se renouvelle ! | |||
L’association profite de cet anniversaire pour réaffirmer ses engagements et sa raison d’être. Elle se dote aussi d’une nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle baseline : « Ensemble, s’investir pour demain ». | |||
Maya Bhandari recrutée par BNPP AM | |||
Gérante reconnue, cette ex-CTI avait été nommée Asset Management Rising Star 2017 lors du classement annuel publié par Financial News en 2017. | |||
|
|
Si cette newsletter ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la retrouver ici |
{modify}Modifier votre abonnement{/modify} |