LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Mardi 3 Décembre 2024 |
L’indemnisation de la perte de chance et la prescription | |||
C’est à l’occasion de certaines opérations des CGP, qui ne se dénouent pas comme l’espéraient les investisseurs, que ceux-ci décident d’engager la responsabilité de leur CGP. Le point de l'avocat, Philippe Glaser. | |||
Décès et déclarations fiscales pour les revenus et le patrimoine | |||
En cas de décès, il appartient aux héritiers de faire les déclarations d’IR et d’IFI pour le compte du parent ou conjoint décédé. De nombreuses questions sont alors soulevées, auxquelles répond Stéphane Absolu, associé-fondateur de Pyxis Conseil. | |||
Orion compte incuber 100 cabinets en 2004 | |||
Pour répondre à cette demande en forte croissance, la structure a créé un pôle développement dédié composé de quatre personnes. | |||
Jean-Philippe Martin succède à Thierry Gaiffe | |||
Jean-Philippe Martin a été nommé directeur général de Fiducial Gérance. | |||
Carmignac lance un fonds sur la tech | |||
Carmignac vient d’élargir sa gamme de fonds actions avec Carmignac Portfolio Tech Solutions géré par un spécialiste du secteur, Kristofer Barrett. | |||
Aestiam reprend la gestion de la SCI du groupe DLPK | |||
Créée en 2022, cette unité de compte est dotée d’une capitalisation de 175 millions d’euros. | |||
Inter Gestion REIM et ses dirigeants sanctionnés par l’AMF | |||
La commission a prononcé des avertissements et les a sanctionnés financièrement. | |||
Claire Gautron arrive chez Lazard Frères Gestion | |||
Elle a été nommée gestionnaire privée senior et directrice adjointe des investissements de la gestion privée. | |||
Alimentation durable et biodiversité | |||
Principal Asset Management vient de lancer un fonds actions Global Sustainable Food and Biodiversity. | |||
Lancement de MNK Global Core | |||
Ce nouveau fonds de MNK Partners a pour objectif de générer un rendement supérieur à 6 % par an. | |||
118 millions d’euros de collecte pour MME 2029 | |||
Désormais, Moneta AM gère 650 millions d’euros d’encours sur sa gamme de fonds fermés de small et mid-caps. | |||
|
|
Si cette newsletter ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la retrouver ici |
Modifier votre abonnement |