24/02 : Fraude fiscale : 14,6 milliards d’euros récupérés par Bercy en 2022 / Location meublée : les six nouveautés de 2023 / AMF : 120 000 euros de sanction contre un CIF
LE MÉDIA DES EXPERTS DE LA GESTION DE PATRIMOINE | Jeudi 21 Novembre 2024 |
Fraude fiscale : 14,6 milliards d’euros récupérés par Bercy en 2022 | |||
1,2 milliard d’euros de plus qu’en 2021 : la lutte contre la fraude fiscale atteint un niveau inédit, selon les chiffres dévoilés par Bercy. A noter le rôle d’alerte essentiel dans la détection des fraudes émergentes de Tracfin, notamment dans les cryptoactifs. | |||
Location meublée : les six nouveautés de 2023 | |||
Quelles sont les nouveautés à connaître et les points devant retenir la vigilance des loueurs en meublé en 2023 ? Réponse avec Mallory Boutron responsable du pôle fiscalité chez Jedéclaremonmeublé.com. | |||
AMF : 120 000 euros de sanction contre un CIF | |||
La commission des sanctions a sanctionné un conseiller en investissements financiers pour des manquements à ses obligations professionnelles | |||
BNPP AM crée un pôle Systematic and Quantitative Investment | |||
Pilotée par Robinson Rouchié, une nouvelle équipe de gestion dédiée à l’investissement quantitatif et systématique est mise en place pour compléter les capacités de gestion fondamentale en actions, obligations et multi-actifs. | |||
Un second millésime pour le fonds de dette privée immobilière d’Amundi | |||
ACREL II destiné aux investisseurs professionnels investira dans les principales économies de la zone euro. Il cible un TRI net supérieur à 5 % et vise une taille finale de l’ordre de 600 millions d’euros. | |||
Chloé in the sky, un nouvel acteur sur l’investissement bas carbone | |||
Cofondée par Eric Blain et Vincent Boisseau avec trois autres associés, Chloé in the sky se positionne comme « un défricheur de l’impact sur l’investissement », en élaborant des portefeuilles diversifiés de titres vifs alignés sur 1,5°C, à l’échelle européenne et mondiale. | |||
Novaxia a investi 1,2 milliard d’euros dans le recyclage urbain | |||
Le groupe présidé par Joachim Azan, notamment composé de sa société de gestion Novaxia Investissement, annonce une collecte record de 600 millions d’euros sur ces quatre fonds ouverts, catégorisés article 9 SFDR et labellisés ISR. | |||
En bref, l’année 2022 fut riche en actualités pour la société de gestion Alderan | |||
[Communiqué] Près d'un demi-milliard de collecte pour la SCPI ActivImmo, plus d'un milliard d’euros d'encours sous gestion pour Alderan, le lancement d’un nouveau fonds, de nombreux recrutements ou encore le déménagement… | |||
Du non-coté dédié à l’apport-cession | |||
Calao Finance commercialise le troisième opus de sa gamme de fonds de Private Equity dédié à l’article 150-0 B ter du CGI. | |||
Opale Capital vise 100 millions d’euros de collecte en 2023 | |||
Avec plus de 10 millions d’euros investis sur sa plate-forme lors des premiers mois, la société dédiée au non-coté créée par Tikehau Capital en septembre dernier compte lancer cinq autres fonds de capital-investissement et de dette privée. | |||
David Beaufils devient directeur général d’Exclusive Partners | |||
La société de conseil dédiée à la sélection et à la conception de solutions d’investissement présidée par Clément Pochard a recruté l’associé-gérant chez Elea Capital. | |||
335 millions d’euros de collecte pour Inter Invest | |||
Ayant diversifié sa gamme de produits avec le Private Equity, l’immobilier en nue-propriété, et le PER bancaire en complément de ses solutions historiques en loi Girardin, le groupe dirigé par Jérôme Devaud ambitionne d’atteindre 550 M€ de collecte. | |||
Performance de 3,12% pour l’UC ViaGénérations | |||
La SCI gérée par Turgot Asset Management réalise près de 320 millions d’euros d'investissement pour un encours de plus de 1,08 milliard d’euros en 2022 | |||
Un fonds de dettes émergentes libellées en devises fortes | |||
Le fonds Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency investira sur des dettes souveraines, quasi-souveraines, supranationales et d’entreprises d’émetteurs des marchés émergents. | |||
|
|
Si cette newsletter ne s'affiche pas correctement, vous pouvez la retrouver ici |
Modifier votre abonnement |